O'o i luga uaea Soso'o pulou
Tau Falegaosi Fa'ai'uga Fa'aeletise /Uaea pulouFeso'ota'i
Fa'amatalaga
♦ atigi palasitika: ERPP vevela palasitika UL 94 v-2 mumu mumu, vasega, fa'agata lelei E le faigofie ona matua.
♦ Spring: sila maualuga-maualuga, malosi
♦ Faiga o oloa: o le aofaʻi o faʻataʻitaʻiga e lima, lanu faʻapitoa e mafai ona masani, faʻaoga e aofia ai le 22 -10 (AWG) faʻatasiga o ituaiga uma o le uaea lautele o le uaea.
♦ Talosaga: fetaui mo ituaiga uma o mea tau eletise, mea faigaluega faʻapipiʻi fale, e pei o le toe faʻaaogaina, saogalemu, ma faʻatuatuaina
ITEM.NO. | (H) | (w) | (D) | Uaea talafeagai | VALUE |
(mm) | (mm) | (mm) | |||
P71 | 15 | 8.5 | 6.5 | MIN#20X1+#22X1 | Lanu efuefu |
MAX#16X2 | |||||
P72 | 18 | 10 | 7.5 | MIN#20X3 | Lanu moaga |
MAX#16X3 | |||||
P73 | 20 | 11.5 | 9.5 | MIN#20X3 | 0 va'aiga |
MAX#16X3+#18X1 | |||||
P74 | 23.5 | 13.5 | 10.8 | MIN#14X1+#18X1 | Lanu samasama |
MAX#14X4+#18X1 | |||||
P75 | 23.5 | 15.5 | 12.7 | MIN#14X2 | Lanu mumu |
MAX#10X2+#12X2 |