Nerūdijančio plieno kabelio raištis

Trumpas aprašymas:

Kilmės vieta: Zhejiang, Kinija

Prekės ženklas: wzysdq

Modelio numeris: 7,9*300mm

Tipas: savaime užsifiksuojantis

Medžiaga: 304 nerūdijantis plienas, 304 nerūdijantis plienas

Produkto pavadinimas: Plastikinis purškiamas nerūdijančio plieno kaklaraištis

Storis (mm): 0,25

Dydis: pasirinktinis dydis

Spalva: juoda

Ypatybė: tvirta ir tvirta

Kiekis: 100 vnt / pakuotė


Produkto detalė

Produkto etiketės

 Kabelio raištis-spygliuočio-užrakto tipas

Technine informacija

Medžiaga – fiksavimo strypas: 304 arba 316 klasės nerūdijantis plienas.
Temperatūros diapazonas: -40°C iki 85°C
Spalva: natūrali arba juoda
Degumas: UL94V-2
Kitos savybės: Be halogenų, atsparus UV spinduliams

Produkto funkcija

1. Nerūdijančio plieno spygliuočiai užtikrina pastovų veikimą ir patikimumą bei begalinio reguliavimo galimybę visame paketų diapazone.
2. Didelis stiprumas ir maža sriegio jėga.
3. Dygliuotas dirželio korpusas neleidžia ryšuliui judėti į šoną.
4. Lenktą antgalį lengva pakelti nuo plokščių paviršių, todėl pradinis sriegis yra greitesnis, kad būtų galima greičiau sumontuoti.
5. Aukštos kilpos stiprumas viršija pramonės standartus.
6. Yra įvairių medžiagų, skirtų konkrečioms reikmėms.
7. Skirta naudoti viduje arba lauke.

Prekės Nr Dydis Ryšulio skersmuo Min. kilpos tvirtumas
L (colis) L (mm) W (colis) W(mm) (colis) (mm) LBS KGS
YN-100 3,93 colio 100 0,181 colio 4.6 0,87 colio 22 100 46
YN-150 5,90 colių 150 0,181 colio 4.6 1,38 colio 35 100 46
YN-200 7,87 colio 200 0,181 colio 4.6 1,97 colio 50 100 46
YN-250 9,84 colio 250 0,181 colio 4.6 2,56 colio 65 100 46
YN-300 11,80 colių 300 0,181 colio 4.6 3,15 colio 80 100 46
YN-350 13,78 colio 350 0,181 colio 4.6 3,50 colių 89 100 46
YN-400 15,75 colio 400 0,181 colio 4.6 4,13 colio 105 100 46
YN-450 17,72 colio 450 0,181 colio 4.6 4,53 colio 115 100 46
YN-500 19.69 val 500 0,181 colio 4.6 5,04 colio 128 100 46
YN-550 21,65 colio 550 0,181 colio 4.6 5,91 colio 150 100 46
YN-600 23.62 600 0,181 colio 4.6 7,09" 180 100 46
YN-700 27,56 colio 700 0,181 colio 4.6 7,68 colio 195 100 46
YN-850 33,46 colio 850 0,181 colio 4.6 9,84 colio 250 100 46
YN-1050 41,34 colio 1050 0,181 colio 4.6 11,22 colio 285 100 46
YN-150 5,90 colių 150 0,311 colio 7.9 1,38 colio 35 176 80
YN-175 6,88 colio 175 0,311 colio 7.9 1,57 colio 40 176 80
YN-200 7,87 colio 200 0,311 colio 7.9 1,97 colio 50 176 80
YN-260 10,24 colio 260 0,311 colio 7.9 2,56 colio 65 176 80
YN-300 11,80 colių 300 0,311 colio 7.9 3,15 colio 80 176 80
YN-350 13,78 colio 350 0,311 colio 7.9 3,50 colių 89 176 80
YN-400 15,75 colio 400 0,311 colio 7.9 4,13 colio 105 176 80
YN-450 17,72 colio 450 0,311 colio 7.9 4,53 colio 115 176 80
YN-500 19,69 colio 500 0,311 colio 7.9 5,04 colio 128 176 80
YN-550 21,65 colio 550 0,311 colio 7.9 5,91 colio 150 176 80
YN-600 23,62 colio 600 0,311 colio 7.9 7,09" 180 176 80
YN-700 27,56 colio 700 0,311 colio 7.9 7,68 colio 195 176 80
YN-850 33,46 colio 850 0,311 colio 7.9 9,84 colio 250 176 80
YN-1050 41,34 colio 1050 0,311 colio 7.9 11,22 colio 285 176 80
YN-150 5,90 colių 150 0,724 colio 12 1,38 colio 35 264 120
YN-200 7,87 colio 200 0,724 colio 12 1,97 colio 50 264 120
YN-250 9,84 colio 250 0,724 colio 12 2,56 colio 65 264 120
YN-300 11,80 colių 300 0,724 colio 12 3,15 colio 80 264 120
YN-350 13,78 colio 350 0,724 colio 12 3,50 colių 89 264 120
YN-400 15,75 colio 400 0,724 colio 12 4,13 colio 105 264 120
YN-450 17,72 colio 450 0,724 colio 12 4,53 colio 115 264 120
YN-500 19,69 colio 500 0,724 colio 12 5,04 colio 128 264 120
YN-550 21,65 colio 550 0,724 colio 12 5,91 colio 150 264 120
YN-600 23,62 colio 600 0,724 colio 12 7,09" 180 264 120
YN-700 27,56 colio 700 0,724 colio 12 7,68 colio 195 264 120
YN-850 33,46 colio 850 0,724 colio 12 9,84 colio 250 264 120

图片2fgadfa


  • Ankstesnis:
  • Kitas:

  • Susiję produktai

    „WhatsApp“ internetinis pokalbis!