Vis sou fil bouchon Connector
Pri faktori Elèktrik Fen bouchon /Bouchon FilKonektè
Detay yo
♦ koki plastik: ERPP plastisit cho UL 94 v-2 ignifuge flanm dife, klas, ekselan izolasyon Pa fasil pou aje
♦ Spring: wo-klas asye, tenasite
♦ Karakteristik pwodwi: yon total de senk modèl, koulè espesyal ka koutim, aplikab pou genyen 22 -10 (AWG) konbinezon de tout kalite dyamèt fil fil
♦ Aplikasyon: apwopriye pou tout kalite pwodwi elektrik, ekipman tèminal fil elektrik nan kay la, tankou ki kapab itilize ankò, san danje epi serye.
ATIK NO. | (H) | (w) | (D) | FIL KONTWÈ | KOULÈ |
(mm) | (mm) | (mm) | |||
P71 | 15 | 8.5 | 6.5 | MIN#20X1+#22X1 | Gri |
MAX#16X2 | |||||
P72 | 18 | 10 | 7.5 | MIN#20X3 | Ble |
MAX#16X3 | |||||
P73 | 20 | 11.5 | 9.5 | MIN#20X3 | 0ranje |
MAX#16X3+#18X1 | |||||
P74 | 23.5 | 13.5 | 10.8 | MIN#14X1+#18X1 | Jòn |
MAX#14X4+#18X1 | |||||
P75 | 23.5 | 15.5 | 12.7 | MIN#14X2 | Wouj |
MAX#10X2+#12X2 |