Ceangail Cábla Cruach Dhosmálta

Cur síos gairid:

Áit Tionscnaimh: Zhejiang, an tSín

Ainm Branda: wzysdq

Uimhir Mhúnla: 7.9*300mm

Cineál: Féin-Glasáil

Ábhar: 304 cruach dhosmálta, 304 cruach dhosmálta

Ainm an táirge: Ceangail cruach dhosmálta spraeáilte le plaisteach

Tiús (mm): 0.25

Méid: Méid an Chustaim

Dath: dubh

Gné: Daingean agus daingean

Cainníocht: 100 píosa / pacáiste


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

 Cineál Ceangail-Barb-Lock Cábla

Eolas Teicniúil

Ábhar - Bearb Glasála: Cruach Dhosmálta Grád 304 nó 316.
Raon Teochta: -40°C go 85°C
Dath: Dúlra nó Dubh
Inadhainteacht: UL94V-2
Airíonna eile: Halaigine Saor in Aisce, UV-resistant

Gné Táirge

Soláthraíonn barb cruach 1.Stainless feidhmíocht chomhsheasmhach agus iontaofacht agus cumas coigeartaithe gan teorainn trí raon bundle iomlán.
2.High Neart agus fórsa snáithe íseal.
Coscann comhlacht strap 3.Stippled gluaiseacht cliathánach ar an bundle.
Tá tip 4.Curved éasca le piocadh suas ó dhromchlaí cothroma agus ceadaíonn sé snáithiú tosaigh níos tapúla chun an suiteáil a luas.
Neart lúb 5.High níos mó ná caighdeáin tionscail.
6. Tá éagsúlacht ábhar ar fáil d'iarratais ar leith.
7.For úsáid laistigh nó lasmuigh.

Mír Uimh Méid Trastomhas cuachta Min.loop Neart Tesile
L(orlach) L(mm) W(orlach) W(mm) (orlach) (mm) LBS KGS
YN-100 3. 93" 100 0. 181" 4.6 0.87" 22 100 46
YN-150 5. 90" 150 0. 181" 4.6 1.38" 35 100 46
YN-200 7.87" 200 0. 181" 4.6 1. 97" 50 100 46
YN-250 9.84" 250 0. 181" 4.6 2. 56" 65 100 46
YN-300 11.80" 300 0. 181" 4.6 3. 15" 80 100 46
YN-350 13.78" 350 0. 181" 4.6 3.50" 89 100 46
YN-400 15.75" 400 0. 181" 4.6 4. 13" 105 100 46
YN-450 17.72" 450 0. 181" 4.6 4.53" 115 100 46
YN-500 19.69 500 0. 181" 4.6 5. 04" 128 100 46
YN-550 21.65" 550 0. 181" 4.6 5. 91" 150 100 46
YN-600 23.62 600 0. 181" 4.6 7. 09" 180 100 46
YN-700 27.56" 700 0. 181" 4.6 7.68" 195 100 46
YN-850 33.46" 850 0. 181" 4.6 9.84" 250 100 46
YN-1050 41.34" 1050 0. 181" 4.6 11.22" 285 100 46
YN-150 5. 90" 150 0. 311" 7.9 1.38" 35 176 80
YN-175 6.88" 175 0. 311" 7.9 1.57" 40 176 80
YN-200 7.87" 200 0. 311" 7.9 1. 97" 50 176 80
YN-260 10.24" 260 0. 311" 7.9 2. 56" 65 176 80
YN-300 11.80" 300 0. 311" 7.9 3. 15" 80 176 80
YN-350 13.78" 350 0. 311" 7.9 3.50" 89 176 80
YN-400 15.75" 400 0. 311" 7.9 4. 13" 105 176 80
YN-450 17.72" 450 0. 311" 7.9 4.53" 115 176 80
YN-500 19.69" 500 0. 311" 7.9 5. 04" 128 176 80
YN-550 21.65" 550 0. 311" 7.9 5. 91" 150 176 80
YN-600 23.62" 600 0. 311" 7.9 7. 09" 180 176 80
YN-700 27.56" 700 0. 311" 7.9 7.68" 195 176 80
YN-850 33.46" 850 0. 311" 7.9 9.84" 250 176 80
YN-1050 41.34" 1050 0. 311" 7.9 11.22" 285 176 80
YN-150 5. 90" 150 0. 724" 12 1.38" 35 264 120
YN-200 7.87" 200 0. 724" 12 1. 97" 50 264 120
YN-250 9.84" 250 0. 724" 12 2. 56" 65 264 120
YN-300 11.80" 300 0. 724" 12 3. 15" 80 264 120
YN-350 13.78" 350 0. 724" 12 3.50" 89 264 120
YN-400 15.75" 400 0. 724" 12 4. 13" 105 264 120
YN-450 17.72" 450 0. 724" 12 4.53" 115 264 120
YN-500 19.69" 500 0. 724" 12 5. 04" 128 264 120
YN-550 21.65" 550 0. 724" 12 5. 91" 150 264 120
YN-600 23.62" 600 0. 724" 12 7. 09" 180 264 120
YN-700 27.56" 700 0. 724" 12 7.68" 195 264 120
YN-850 33.46" 850 0. 724" 12 9.84" 250 264 120

dath 2fgadfa


  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Táirgí Gaolmhara

    Comhrá ar Líne WhatsApp!