Pajisja e tubit Përshtatës i fijeve mashkullore për reduktimin e lidhjes plastike të vidhosur

Përshkrim i shkurtër:

Vendi i origjinës: Zhejiang, Kinë

Emri i markës: YAONAN

Numri i modelit: AD28.5/PG21

Lloji i modelimit të plastikës: injeksion

Shërbimi i përpunimit: derdhur

Emri i produktit: Lidhës i zorrës plastike

Materiali: Plastike

Aplikimi: Metal

Dizajni i vidës: Plastify Extruder Single Screw Barrel

Ngjyra: E zezë

Shërbimi pas garancisë: Pjesë këmbimi

Vendndodhja e Shërbimit Lokal: Asnjë


Detajet e produktit

Etiketat e produktit

Përmbledhja e artikullit

♦ Materiali: Najloni (Poliamid)
♦ Madhësia e fillit: Fije metrike/PG
♦Temperatura e funksionimit: 40 ~+ 110 ℃
♦Ngjyrë.E zeza, ngjyrat e tjera mund të personalizohen
♦ Veçori: Dizajni i veçantë për Ibcking të brendshëm dhe të trupit Instalimi dhe çinstalimi duhet vetëm të futet dhe të hiqet nga priza pa mjete.
♦Përdorimi Lidhësi i kanalit të valëzuar YN -SM-G është një produkt që përputhet me kanalin e valëzuar fleksibël, ai mund të hyjë në kutinë e pajisjes dhe gjithashtu të bazohet në zgjedhjen e aksesit me fileto në fillin e brendshëm dhe të jashtëm të pajisjes elektrike, Thjesht lidhni zorrë në lidhës

Artikulli Përshtat zorrën Madhësia metrike e fillit AG OD (MM) ID AG (MM) G (MM) H Paketimi (PCS/BAG)
SM-G-M12 AD10.0 M12x1.5 12 6.5 10 22.5 100
SM-G-M16 AD13.0 M16x1.5 16 10 10 23 100
SM-G-M18 AD15.8 M16x1.5 18 12 10 24 100
SM-G-M20 AD18.5 M20x2.0 20 14.3 12 25.5 100
SM-G-M24 AD21.2 M24x2.0 24 17 13 27 50
SM-G-M25 AD25.0 M25x1.5 25 20 14 30 50
SM-G-M27 AD28.5 M27x1.5 27 23 14 34 50
SM-G-M32 AD34.5 M32x1.5 32 29 20 36 20
SM-G-M36 AD34.5 M36x2.0 36 29 14 36 20
SM-G-M40 AD34.5 M40x1.5 40 29 15 38.5 20
SM-G-M48 AD42.5 M48x2.0 48 36 15 38.5 10
SM-G-M50 AD54.5 M50x1.5 50 38 16 39 10
SM-G-M60 AD54.5 M60x2.0 60 53 16 39 10
SM-G-PG7 AD10.0 PG7 12.3 6.5 11.5 18 100
SM-G-PG9 AD13.0 PG9 15 10 11.5 19 100
SM-G-PG11 AD15.8 PG11 18.4 12.5 12 23 100
SM-G - PG13.5 AD18.5 PG13.5 20.2 14.3 12 25 100
SM-G-PG16 AD21.0 PG16 22.3 17 13 27 50
SM-G-M25 AD25.0 - 25 20 14 30 50
SM-G-PG21 AD28.5 PG21 28 23 13 33 50
SM-G-PG29 AD34.5 PG29 36.7 29 15 35 20
SM-G-PG36 AD42.5 PG36 46.7 36 15 38.5 10
SM-G-PG48 AD54.5 PG48 59 53 16 39 10

2345_image_file_copy_1

1517551895 (1)1


  • E mëparshme:
  • Tjetër:

  • Produkte të ngjashme

    WhatsApp Online Chat!