सबैभन्दा नयाँ उत्तम मूल्य मानक इको-फ्रेंडली ip65 प्लास्टिक वाटरप्रूफ इलेक्ट्रिक जंक्शन बक्स
मोडेल कोड | प्वाल गुणस्तर | प्वाल आकार | IP | सकल वाइट | नेट वाइट | गुणस्तर कार्टन | कार्टन आयाम |
RFB-RA ५०×५० | 4 | 25 | 55 | १२.९ | ११.७ | ३०० | ४५.५ × ३७.५ × ५१ |
RFB-RA ८०×५० | 4 | 25 | 55 | १३.१ | ११.८ | २४० | ५३×३५×६२ |
RFB-RA ८५×८५×५० | 7 | 25 | 55 | १५.६ | १४.४ | २०० | ४५×३७×५३ |
RFB-RA 100×100×70 | 7 | 25 | 65 | १३.९ | १२.५ | १०० | ५७×४६×३५ |
RFB-RA 150×110×70 | 10 | 25 | 65 | १३.६ | १२.३ | 60 | ६२×३१.५×४६.५ |
RFB-RA 150×150×70 | 8 | 25 | 65 | १५.६ | १४.३ | 60 | ७९×३१×४६ |
RFB-RA 200×100×70 | 8 | 25 | 65 | १५.६ | १४.३ | 60 | ५७×४३×४२ |
RFB-RA 200×155×80 | 10 | 36 | 65 | १३.३ | 12 | 40 | ६४.५×४०.५×४१ |
RFB-RA 200×200×80 | 12 | 36 | 65 | 16 | १४.१ | 40 | ८५×४३×४०.५ |
उपयोग परिदृश्यहरू