नवीनतम सर्वोत्तम किंमत मानक इको-फ्रेंडली ip65 प्लास्टिक वॉटरप्रूफ इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्स
मॉडेल कोड | भोक गुणवत्ता | भोक आकार | IP | ग्रॉस वेट | निव्वळ विट | दर्जेदार कार्टन | कार्टन परिमाण |
RFB-RA 50×50 | 4 | 25 | 55 | १२.९ | ११.७ | 300 | ४५.५×३७.५×५१ |
RFB-RA 80×50 | 4 | 25 | 55 | १३.१ | ११.८ | 240 | ५३×३५×६२ |
RFB-RA 85×85×50 | 7 | 25 | 55 | १५.६ | १४.४ | 200 | ४५×३७×५३ |
RFB-RA 100×100×70 | 7 | 25 | 65 | १३.९ | १२.५ | 100 | ५७×४६×३५ |
RFB-RA 150×110×70 | 10 | 25 | 65 | १३.६ | १२.३ | 60 | ६२×३१.५×४६.५ |
RFB-RA 150×150×70 | 8 | 25 | 65 | १५.६ | १४.३ | 60 | ७९×३१×४६ |
RFB-RA 200×100×70 | 8 | 25 | 65 | १५.६ | १४.३ | 60 | ५७×४३×४२ |
RFB-RA 200×155×80 | 10 | 36 | 65 | १३.३ | 12 | 40 | ६४.५×४०.५×४१ |
RFB-RA 200×200×80 | 12 | 36 | 65 | 16 | १४.१ | 40 | ८५×४३×४०.५ |
वापर परिस्थिती